The 2022/23 egyptian Premier League table updated after each matchday with the latest results and scores from across Egypt.
2022/232 Egyptian League Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | 32 | 7 | 25 | 44 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 16 | 14 | 39 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 9 | 1 | 27 | 14 | 13 | 39 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 36 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 19 | 9 | 33 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 20 | 5 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 22 | -3 | 28 |
8 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 19 | 0 | 27 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 27 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 25 |
12 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 26 | -5 | 25 |
13 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 28 | -9 | 20 |
14 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 27 | -9 | 20 |
15 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 31 | -9 | 17 |
16 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | 17 |
17 | ![]() | 20 | 2 | 10 | 8 | 14 | 22 | -8 | 16 |
18 | ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 24 | -12 | 16 |
